|
Колодки пер NISSAN VANETTE |
На складе: 1
Код товара: D1025
J3601011, 36657, AN-127K, ADB 0423, D1025, GDB 318, 2134702, 13.0460-5937.2 , PN-2105, 41060-09W25 , 41060-VJ490, 0236.00
Длина, мм
130.1
Толщина, мм
16.8
Ширина, мм
44.5
300 ZX (Z31) 3.0 Turbo [VG30T] 228 л.с. Бензин 1984 — 1990 передний мост
198502-
-198701
Bluebird (U11) 1.8 [CA18S] 90 л.с. Бензин 1983 — 1988 передний мост
Bluebird (U11) 2.0 i [CA20E] 105 л.с. Бензин 1984 — 1988 передний мост
Bluebird (U11) 2.0 D [LD20] 58 л.с. Дизель 1984 — 1988 передний мост
Bluebird Station Wagon (WU11) 2.0 i [CA20E] 105 л.с. Бензин 1984 — 1990 передний мост
Bluebird Station Wagon (WU11) 2.0 D [LD20] 58 л.с. Дизель 1984 — 1988 передний мост
Bluebird Station Wagon (WU11) 2.0 D [LD20] 67 л.с. Дизель 1986 — 1990 передний мост
Bluebird Station Wagon (WU11) 2.0 [CA20S] 102 л.с. Бензин 1986 — 1990 передний мост
Bluebird седан (T72 , T12) 2.0 (T12) [CA20S] 102 л.с. Бензин 1985 — 1987 передний мост
Bluebird седан (T72 , T12) 2.0 i (HLT72, T12) [CA20E] 105 л.с. Бензин 1985 — 1990 передний мост
198603-
Bluebird седан (T72 , T12) 1.8 Turbo [CA18T] 135 л.с. Бензин 1985 — 1990 передний мост
Bluebird седан (T72 , T12) 1.6 [CA16S] 83 л.с. Бензин 1986 — 1990 передний мост
Bluebird седан (T72 , T12) 2.0 D (SLT72, T12) [LD20] 67 л.с. Дизель 1986 — 1990 передний мост
Bluebird седан (T72 , T12) 2.0 i [CA20E] 115 л.с. Бензин 1988 — 1990 передний мост
Bluebird седан (T72 , T12) 1.8 i 16V (RLT72) [CA18D] 129 л.с. Бензин 1989 — 1990 передний мост
198904-
Bluebird хэтчбек (T72, T12) 2.0 (T12) [CA20S] 102 л.с. Бензин 1985 — 1987 передний мост
Bluebird хэтчбек (T72, T12) 2.0 i (FHLT72, T12) [CA20E] 105 л.с. Бензин 1985 — 1990 передний мост
198603-
Bluebird хэтчбек (T72, T12) 2.0 D (FSLT72, T12) [LD20] 67 л.с. Дизель 1986 — 1990 передний мост
Bluebird хэтчбек (T72, T12) 1.6 [CA16S] 83 л.с. Бензин 1986 — 1990 передний мост
Bluebird хэтчбек (T72, T12) 2.0 i [CA20E] 115 л.с. Бензин 1988 — 1990 передний мост
Bluebird хэтчбек (T72, T12) 1.8 i 16V (FRLT72) [CA18D] 129 л.с. Бензин 1989 — 1990 передний мост
198904-
Laurel (JC32) 2.0 GL [CA20S] 102 л.с. Бензин 1984 — 1985 передний мост
198501-
Laurel (JC32) 2.4 [L24E; L24S] 128 л.с. Бензин 1985 — 1987 передний мост
Laurel (JC32) 2.8 D [LD28] 84 л.с. Дизель 1985 — 1987 передний мост
Laurel (JC32) 2.8 D [RD28] 90 л.с. Дизель 1985 — 1989 передний мост
198702-
Pick Up (D21) 2.3 D [SD23] 69 л.с. Дизель 1985 — 1988 передний мост
Pick Up (D21) 2.3 D 4WD [SD23] 69 л.с. Дизель 1985 — 1987 передний мост
Pick Up (D21) 2.5 D 4WD [SD25] 75 л.с. Дизель 1986 — 1991 передний мост
Pick Up (D21) 2.4 i 4WD [Z24i] 101 л.с. Бензин 1986 — 1992 передний мост
Pick Up (D21) 2.5 D 4WD [TD25] 80 л.с. Дизель 1987 — 1998 передний мост
199007-
Pick Up (D21) 2.5 D [TD25] 75 л.с. Дизель 1987 — 1998 передний мост
Pick Up (D21) 2.0 [Z20] 90 л.с. Бензин 1988 — 1991 передний мост
Pick Up (D21) 2.5 D [TD25] 80 л.с. Дизель 1994 — 1996 передний мост
Pick Up (D21) 2.5 D 4WD [TD25] 83 л.с. Дизель 1996 — 1998 передний мост
Pick Up (720) 1.8 [L18] 80 л.с. Бензин 1983 — 1986 передний мост
Pick Up (720) 2.2 4WD [Z22] 97 л.с. Бензин 1983 — 1986 передний мост
Pick Up (720) 2.3 D [SD23] 69 л.с. Дизель 1983 — 1986 передний мост
Pick Up (720) 2.5 D 4WD [SD25] 72 л.с. Дизель 1983 — 1986 передний мост
Pick Up (D22) 2.5 D [TD25] 83 л.с. Дизель 1998 — 2007 передний мост
Prairie (M10, NM10) 2.0 4WD (NM10) [CA20S] 92 л.с. Бензин 1986 — 1988 передний мост
198608-
Vanette Cargo фургон (HC 23) 1.6 i [GA16DE] 97 л.с. Бензин 1995 — наст. время передний мост
Фургон
Vanette Cargo фургон (HC 23) 2.0 D [LD20] 67 л.с. Дизель 1995 — наст. время передний мост
Фургон
Vanette автобус (C22) 1.5 [A15S] 69 л.с. Бензин 1986 — 1995 передний мост
198701-
Vanette фургон (C22) 2.0 D [LD20II] 67 л.с. Дизель 1991 — 1995 передний мост |
|
|
|
 |